Essence | ||||
| 5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) | 285 ch / 210kW | Propulsion | 1999-2003 | |
| 5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) | 285 ch / 210kW | 4 roues motrices | 1999-2003 | |
| 5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) | 295 ch / 217kW | Propulsion | 2003-2006 | |
| 5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) | 295 ch / 217kW | 4 roues motrices | 2003-2006 | |
| 6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) | 300 ch / 221kW | Propulsion | 1999-2000 | |
| 6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) | 300 ch / 221kW | 4 roues motrices | 1999-2000 | |
| 6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) | 320 ch / 235kW | Propulsion | 2000-2003 | |
| 6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) | 320 ch / 235kW | 4 roues motrices | 2000-2003 | |
| 8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) | 320 ch / 235kW | Propulsion | 2003-2006 | |
| 8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) | 320 ch / 235kW | 4 roues motrices | 2003-2006 | |
| 6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) | 325 ch / 239kW | Propulsion | 2003-2006 | |
| 6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) | 325 ch / 239kW | 4 roues motrices | 2003-2006 | |
| 6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (1500) | 335 ch / 246kW | 4 roues motrices | 2005-2006 | |
| 6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) | 335 ch / 246kW | Propulsion | 2005-2006 | |
| 6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) | 335 ch / 246kW | 4 roues motrices | 2005-2006 | |
| 8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) | 340 ch / 250kW | Propulsion | 2000-2003 | |
| 8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) | 340 ch / 250kW | 4 roues motrices | 2000-2003 | |
Bioéthanol | ||||
| 5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) | 285 ch / 210kW | Propulsion | 2002-2003 | |
| 5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) | 285 ch / 210kW | 4 roues motrices | 2002-2003 | |
| 5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) | 295 ch / 217kW | Propulsion | 2003-2006 | |
| 5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) | 295 ch / 217kW | 4 roues motrices | 2003-2006 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |