Essence | ||||
2.5 Chrysler I-4 | 100 ch / 74kW | Traction | 1988-1992 | |
2.5 Chrysler I-4 | 100 ch / 74kW | Traction | 1988-1992 | |
3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 141 ch / 104kW | Traction | 1989-1991 | |
3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 141 ch / 104kW | Traction | 1991-1992 | |
2.5 Chrysler I-4 Turbo I | 150 ch / 110kW | Traction | 1988-1992 | |
2.5 Chrysler I-4 Turbo I | 150 ch / 110kW | Traction | 1988-1990 | |
2.5 Chrysler I-4 Turbo I High Torque | 153 ch / 112kW | Traction | 1990-1992 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |