Essence | ||||
| 2.5 Chrysler I-4 | 100 ch / 74kW | Traction | 1986-1989 | |
| 2.5 Chrysler I-4 | 100 ch / 74kW | Traction | 1986-1989 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 136 ch / 100kW | Traction | 1987-1988 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 140 ch / 103kW | Traction | 1986-1987 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 142 ch / 104kW | Traction | 1988-1989 | |
| 3.3 Chrysler EGA V6 | 150 ch / 110kW | Traction | 1989-1990 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |