Essence | ||||
| 2.3 Ford Duratec 23 | 153 ch / 112kW | Traction | 2007-2008 | |
| 2.3 Ford Duratec 23 | 153 ch / 112kW | 4 roues motrices | 2007-2008 | |
| 2.5 Ford Duratec 25 | 171 ch / 126kW | Traction | 2008-2011 | |
| 2.5 Ford Duratec 25 | 171 ch / 126kW | 4 roues motrices | 2008-2011 | |
| 3.0 Ford Duratec 30 V6 | 200 ch / 147kW | Traction | 2007-2008 | |
| 3.0 Ford Duratec 30 V6 | 200 ch / 147kW | 4 roues motrices | 2007-2008 | |
| 3.0 Ford Duratec 30 V6 | 240 ch / 176kW | Traction | 2008-2011 | |
| 3.0 Ford Duratec 30 V6 | 240 ch / 176kW | 4 roues motrices | 2008-2011 | |
Hybride Essence/Electricité | ||||
| 2.3 Ford Duratec 23 | Traction | 2007-2008 | ||
| 2.3 Ford Duratec 23 | 4 roues motrices | 2007-2008 | ||
| 2.5 Ford Duratec 25 | 177 ch / 130kW | Traction | 2008-2011 | |
| 2.5 Ford Duratec 25 | 177 ch / 130kW | 4 roues motrices | 2008-2011 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |