Essence | ||||
| 2.5 Ford Duratec 25 | 175 ch / 129kW | Traction | 2009-2011 | |
Bioéthanol | ||||
| 3.0 Ford Duratec 30 V6 | 240 ch / 176kW | Traction | 2009-2011 | |
| 3.0 Ford Duratec 30 V6 | 240 ch / 176kW | 4 roues motrices | 2009-2011 | |
Hybride Essence/Electricité | ||||
| 2.5 Ford Duratec 25 | 191 ch / 140kW | Traction | 2009-2011 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |