Essence | ||||
2.5 Renault 2TR | 171 ch / 126kW | Traction | 2008-2011 | |
Diesel | ||||
2.0 Renault M9R Turbo | 150 ch / 110kW | Traction | 2007-2011 | |
2.0 Renault M9R Turbo | 150 ch / 110kW | Traction | 2008-2011 | |
2.0 Renault M9R Turbo | 150 ch / 110kW | 4 roues motrices | 2007-2011 | |
2.0 Renault M9R Turbo | 173 ch / 127kW | 4 roues motrices | 2008-2011 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |