Essence | ||||
| 4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 137 ch / 101kW | Propulsion | 1972-1973 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 137 ch / 101kW | Propulsion | 1972-1973 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 140 ch / 103kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 140 ch / 103kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 | 159 ch / 117kW | Propulsion | 1972-1973 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 | 161 ch / 118kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 6.6 Ford Cleveland 400 V8 | 168 ch / 124kW | Propulsion | 1971-1973 | |
| 7.0 Ford 385-Series 429 V8 | 201 ch / 148kW | Propulsion | 1972-1973 | |
| 7.0 Ford 385-Series 429 V8 | 208 ch / 153kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. | 246 ch / 181kW | Propulsion | 1972-1973 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. | 246 ch / 181kW | Propulsion | 1972-1973 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. | 248 ch / 182kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. | 248 ch / 182kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |