1969-1971 Mercury Cyclone GT (Montego Cyclone GT)



Origine : US Etats-Unis

Catégorie : Coupé

Mk 4

Publicité
Moteurs

Essence
5.8 Ford Cleveland 351 V8240 ch / 176kWPropulsion1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8250 ch / 184kWPropulsion1969-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8250 ch / 184kWPropulsion1969-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8250 ch / 184kWPropulsion1969-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl.285 ch / 210kWPropulsion1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl.285 ch / 210kWPropulsion1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl.300 ch / 221kWPropulsion1969-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl.300 ch / 221kWPropulsion1969-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl.300 ch / 221kWPropulsion1969-1970
7.0 Ford 385-Series 429 V8360 ch / 265kWPropulsion1969-1970
7.0 Ford 385-Series 429 V8360 ch / 265kWPropulsion1969-1970
7.0 Ford 385-Series 429 V8 Cobra Jet370 ch / 272kWPropulsion1969-1971
7.0 Ford 385-Series 429 V8 Cobra Jet370 ch / 272kWPropulsion1969-1971
7.0 Ford 385-Series 429 V8 SCJ375 ch / 276kWPropulsion1969-1970
7.0 Ford 385-Series 429 V8 SCJ375 ch / 276kWPropulsion1969-1970
Commentaires
Auteur Message
Il n'y a encore aucun commentaire

Ajouter un commentaire

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...