Essence | ||||
2.0 T5 | 254 ch / 187kW | Traction | Depuis 2016 | |
2.0 T6 | 320 ch / 235kW | 4 roues motrices | Depuis 2016 | |
Diesel | ||||
2.0 D3 | 150 ch / 110kW | Traction | Depuis 2016 | |
2.0 D3 | 150 ch / 110kW | Traction | Depuis 2016 | |
2.0 D3 | 150 ch / 110kW | 4 roues motrices | Depuis 2016 | |
2.0 D4 | 190 ch / 140kW | Traction | Depuis 2016 | |
2.0 D4 | 190 ch / 140kW | Traction | Depuis 2016 | |
2.0 D4 | 190 ch / 140kW | 4 roues motrices | Depuis 2016 | |
2.0 D5 | 235 ch / 173kW | 4 roues motrices | Depuis 2016 | |
Hybride Rechargeable Essence/Electricité | ||||
2.0 T8 | 407 ch / 299kW | 4 roues motrices | Depuis 2016 |
Auteur | Message |
---|---|
According to Volvo's US website, the V90 will arrive here next year.
|