Essence | ||||
1.3 BMC A-Series | 61 ch / 45kW | Propulsion | 1980-1984 | |
1.3 BMC A-Series | 61 ch / 45kW | Propulsion | 1980-1984 | |
1.7 British Leyland O-Series | 77 ch / 57kW | Propulsion | 1980-1984 | |
1.7 British Leyland O-Series | 77 ch / 57kW | Propulsion | 1980-1984 | |
2.0 British Leyland O-Series | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1980-1982 | |
Diesel | ||||
1.5 | 37 ch / 27kW | Propulsion | 1980-1983 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |