Essence | ||||
| 3.8 AMC 232 I-6 (California) | 86 ch / 63kW | Propulsion | 1976-1977 | |
| 3.8 AMC 232 I-6 | 88 ch / 65kW | Propulsion | 1976-1977 | |
| 3.8 AMC 232 I-6 | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1975-1978 | |
| 4.2 AMC 258 I-6 | 95 ch / 70kW | Propulsion | 1975-1976 | |
| 3.8 AMC 232 I-6 | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1975 | |
| 4.2 AMC 258 I-6 (California) | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1977-1980 | |
| 4.2 AMC 258 I-6 2-bbl. (California) | 109 ch / 80kW | Propulsion | 1976-1977 | |
| 4.2 AMC 258 I-6 2-bbl. (California) | 109 ch / 80kW | Propulsion | 1976-1977 | |
| 4.2 AMC 258 I-6 | 110 ch / 81kW | Propulsion | 1975-1980 | |
| 4.2 AMC 258 I-6 2-bbl. | 114 ch / 84kW | Propulsion | 1976-1977 | |
| 4.2 AMC 258 I-6 | 120 ch / 88kW | Propulsion | 1977-1978 | |
| 4.2 AMC 258 I-6 2-bbl. | 120 ch / 88kW | Propulsion | 1975-1976 | |
| 5.0 AMC 304 V8 | 125 ch / 92kW | Propulsion | 1978-1979 | |
| 5.0 AMC 304 V8 | 130 ch / 96kW | Propulsion | 1977-1978 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |