Essence | ||||
| 3.8 AMC 232 I-6 | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1971-1974 | |
| 4.2 AMC 258 I-6 | 110 ch / 81kW | Propulsion | 1971-1974 | |
| 3.8 AMC 232 I-6 | 135 ch / 99kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 4.2 AMC 258 I-6 | 150 ch / 110kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 5.0 AMC 304 V-8 | 150 ch / 110kW | Propulsion | 1971-1974 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 | 175 ch / 129kW | Propulsion | 1971-1974 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 4-bbl. | 195 ch / 143kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 5.0 AMC 304 V-8 | 210 ch / 154kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 4-bbl. | 220 ch / 162kW | Propulsion | 1971-1974 | |
| 6.6 AMC 401 V-8 4-bbl. | 235 ch / 173kW | Propulsion | 1973-1974 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 | 245 ch / 180kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 | 245 ch / 180kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 6.6 AMC 401 V-8 4-bbl. | 255 ch / 188kW | Propulsion | 1971-1973 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 4-bbl. | 285 ch / 210kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 6.6 AMC 401 V-8 | 330 ch / 243kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |