Essence | ||||
| 4.2 AMC 258 I-6 (DPL) | 150 ch / 110kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 5.0 AMC 304 V-8 | 150 ch / 110kW | Propulsion | 1971-1973 | |
| 3.8 AMC 232 I-6 | 155 ch / 114kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 3.8 AMC 232 I-6 (Base) | 155 ch / 114kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 3.8 AMC 232 I-6 (DPL) | 155 ch / 114kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 | 175 ch / 129kW | Propulsion | 1971-1973 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 4-bbl. | 195 ch / 143kW | Propulsion | 1971-1973 | |
| 4.7 AMC 290 V-8 | 200 ch / 147kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 5.0 AMC 304 V-8 | 210 ch / 154kW | Propulsion | 1969-1971 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 4-bbl. | 220 ch / 162kW | Propulsion | 1971-1973 | |
| 5.6 AMC 343 V-8 | 235 ch / 173kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 | 245 ch / 180kW | Propulsion | 1969-1971 | |
| 6.6 AMC 401 V-8 4-bbl. | 255 ch / 188kW | Propulsion | 1971-1973 | |
| 5.6 AMC 343 V-8 4-bbl. | 280 ch / 206kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 4-bbl. | 285 ch / 210kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 5.9 AMC 360 V-8 4-bbl. | 290 ch / 213kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 6.4 AMC 390 V-8 | 315 ch / 232kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 6.4 AMC 390 V-8 (SST) | 315 ch / 232kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 6.4 AMC 390 V-8 | 325 ch / 239kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 6.6 AMC 401 V-8 4-bbl. | 330 ch / 243kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |