Essence | ||||
| 2.0 GM LSY Ecotec Turbo | 237 ch / 174kW | Traction | Depuis 2019 | |
| 2.0 GM LSY Ecotec Turbo | 237 ch / 174kW | 4 roues motrices | Depuis 2019 | |
| 3.6 GM LGX High Feature V6 | 310 ch / 228kW | 4 roues motrices | Depuis 2019 | |
| 3.6 GM LGX High Feature V6 | 310 ch / 228kW | Traction | Depuis 2016 | |
| 3.6 GM LGX High Feature V6 | 310 ch / 228kW | 4 roues motrices | 2016-2019 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |