Essence | ||||
| 2.2 Chrysler I-4 | 96 ch / 71kW | Traction | 1986-1987 | |
| 2.5 Chrysler I-4 | 96 ch / 71kW | Traction | 1987-1988 | |
| 2.2 Chrysler I-4 | 98 ch / 72kW | Traction | 1984-1986 | |
| 2.5 Chrysler I-4 | 100 ch / 74kW | Traction | 1986-1990 | |
| 2.2 Chrysler I-4 | 101 ch / 74kW | Traction | 1983-1984 | |
| 2.6 Mitsubishi Astron G54B | 104 ch / 76kW | Traction | 1986-1987 | |
| 2.6 Mitsubishi Astron G54B | 105 ch / 77kW | Traction | 1983-1986 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 135 ch / 99kW | Traction | 1987-1988 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 136 ch / 100kW | Traction | 1987-1988 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 140 ch / 103kW | Traction | 1986-1987 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 142 ch / 104kW | Traction | 1988-1990 | |
| 2.5 Chrysler I-4 Turbo I | 150 ch / 110kW | Traction | 1988-1990 | |
| 3.3 Chrysler EGA V6 | 150 ch / 110kW | Traction | 1989-1990 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |