Essence | ||||
| 3.7 Chrysler EKG PowerTech V6 | 210 ch / 154kW | Propulsion | 2004-2011 | |
| 3.7 Chrysler EKG PowerTech V6 | 210 ch / 154kW | 4 roues motrices | 2004-2011 | |
| 4.7 Chrysler PowerTech V8 | 230 ch / 169kW | Propulsion | 2004-2007 | |
| 4.7 Chrysler PowerTech V8 | 230 ch / 169kW | 4 roues motrices | 2004-2007 | |
| 4.7 Chrysler PowerTech V8 (HO) | 250 ch / 184kW | Propulsion | 2004-2007 | |
| 4.7 Chrysler PowerTech V8 (HO) | 250 ch / 184kW | 4 roues motrices | 2004-2007 | |
Bioéthanol | ||||
| 4.7 Chrysler PowerTech V8 Corsair | 302 ch / 222kW | Propulsion | 2007-2011 | |
| 4.7 Chrysler PowerTech V8 Corsair | 302 ch / 222kW | 4 roues motrices | 2007-2011 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |