Essence | ||||
| 4.1 Ford 250 Straight-6 | 94 ch / 69kW | Propulsion | 1972-1973 | |
| 4.1 Ford 250 Straight-6 | 98 ch / 72kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 2.8 Ford 170 Special Six | 101 ch / 74kW | Propulsion | 1964 | |
| 3.3 Ford 200 Straight-6 | 115 ch / 85kW | Propulsion | 1967-1969 | |
| 3.3 Ford 200 Straight-6 | 120 ch / 88kW | Propulsion | 1964-1970 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 V8 | 135 ch / 99kW | Propulsion | 1972-1973 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 V8 | 141 ch / 104kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 4.1 Ford 250 Straight-6 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 4.1 Ford 250 Straight-6 | 155 ch / 114kW | Propulsion | 1968-1970 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 | 157 ch / 115kW | Propulsion | 1972-1973 | |
| 4.3 Ford Windsor 260 V8 | 164 ch / 121kW | Propulsion | 1964 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 | 177 ch / 130kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 4.7 Ford Windsor 289 V8 | 195 ch / 143kW | Propulsion | 1967-1968 | |
| 4.7 Ford Windsor 289 V8 | 200 ch / 147kW | Propulsion | 1964-1967 | |
| 4.7 Ford Windsor 289 V8 4-bbl. | 210 ch / 154kW | Propulsion | 1964 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 V8 | 210 ch / 154kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 V8 | 220 ch / 162kW | Propulsion | 1968-1970 | |
| 4.7 Ford Windsor 289 V8 4-bbl. | 225 ch / 165kW | Propulsion | 1964-1967 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 V8 | 230 ch / 169kW | Propulsion | 1967-1968 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 | 240 ch / 176kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. | 243 ch / 179kW | Propulsion | 1972-1973 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 | 250 ch / 184kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 5.8 Ford Windsor 351 V8 | 250 ch / 184kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. | 266 ch / 196kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 4.7 Ford Windsor 289 V8 HiPo | 271 ch / 199kW | Propulsion | 1964-1966 | |
| 4.7 Ford Windsor 289 V8 HiPo (GT) | 271 ch / 199kW | Propulsion | 1966-1967 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 High Output | 275 ch / 202kW | Propulsion | 1971-1972 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. | 285 ch / 210kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 V8 | 290 ch / 213kW | Propulsion | 1968-1970 | |
| 5.8 Ford Windsor 351 V8 4-bbl. | 290 ch / 213kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. | 300 ch / 221kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 6.4 Ford FE 390 V8 | 320 ch / 235kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 6.4 Ford FE 390 V8 (GT) | 320 ch / 235kW | Propulsion | 1966-1967 | |
| 6.4 Ford FE 390 V8 | 325 ch / 239kW | Propulsion | 1967-1968 | |
| 7.0 Ford FE 428 V8 | 335 ch / 246kW | Propulsion | 1968-1970 | |
| 7.0 Ford FE 428 V8 (GT) | 335 ch / 246kW | Propulsion | 1967-1968 | |
| 7.0 Ford FE 428 V8 (Drag Pack) | 360 ch / 265kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 7.0 Ford FE 428 V8 SCJ | 360 ch / 265kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 7.0 Ford FE 428 V8 SCJ (GT) | 360 ch / 265kW | Propulsion | 1968-1969 | |
| 7.0 Ford 385-Series 429 V8 | 370 ch / 272kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| 7.0 Ford 385-Series 429 V8 | 375 ch / 276kW | Propulsion | 1968-1970 | |
| 7.0 Ford 385-Series 429 V8 (Drag Pack) | 375 ch / 276kW | Propulsion | 1970-1971 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |