Essence | ||||
| 4.9 Ford 300 Straight-6 | 115 ch / 85kW | 4 roues motrices | 1979-1980 | |
| 4.2 Ford Windsor 255 V8 | 117 ch / 86kW | 4 roues motrices | 1979-1980 | |
| 4.9 Ford Straight-6 | 120 ch / 88kW | 4 roues motrices | 1983-1986 | |
| 4.9 Ford 300 Straight-6 | 122 ch / 90kW | 4 roues motrices | 1980-1983 | |
| 4.9 Ford Straight-6 | 122 ch / 90kW | 4 roues motrices | 1982-1983 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 133 ch / 98kW | 4 roues motrices | 1980-1982 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 134 ch / 99kW | 4 roues motrices | 1979-1980 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 | 136 ch / 100kW | 4 roues motrices | 1980-1982 | |
| 5.8 Ford Cleveland 351 V8 | 140 ch / 103kW | 4 roues motrices | 1979-1980 | |
| 4.9 Ford Windsor '5.0' V8 | 142 ch / 104kW | 4 roues motrices | 1982-1984 | |
| 5.8 Ford Windsor V8 | 143 ch / 105kW | 4 roues motrices | 1982-1983 | |
| 4.9 Ford Windsor '5.0' V8 EFI | 150 ch / 110kW | 4 roues motrices | 1984-1986 | |
| 5.8 Ford Windsor V8 | 154 ch / 113kW | 4 roues motrices | 1983-1984 | |
| 5.8 Ford Windsor V8 High Output | 210 ch / 154kW | 4 roues motrices | 1983-1986 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |