Essence | ||||
| 1000 | 40 ch / 29kW | Propulsion | 1973-1976 | |
| 1.0 | 43 ch / 32kW | Propulsion | 1965-1971 | |
| 1.1 Renault 688.02 | 46 ch / 34kW | Propulsion | 1968-1972 | |
| 1.0 Renault 689.01 | 48 ch / 35kW | Propulsion | 1962-1968 | |
| 1.1 | 50 ch / 37kW | Propulsion | 1965-1971 | |
| 1.1 Renault 688.02 | 50 ch / 37kW | Propulsion | 1964-1965 | |
| 1100 | 56 ch / 41kW | Propulsion | 1973-1976 | |
| 1.1 | 60 ch / 44kW | Propulsion | 1969-1971 | |
| 1.1 S | 60 ch / 44kW | Propulsion | 1967-1971 | |
| 1.1 Renault 804 | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1964-1966 | |
| 1.1 | 96 ch / 71kW | Propulsion | 1965-1968 | |
| 1.3 Renault 812 | 103 ch / 76kW | Propulsion | 1966-1970 | |
| 1.3 | 104 ch / 76kW | Propulsion | 1967-1968 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |