Essence | ||||
| 2.5 Chrysler I-4 | 100 ch / 74kW | Traction | 1992-1993 | |
| 2.5 Chrysler I-4 | 100 ch / 74kW | Traction | 1992-1995 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 142 ch / 104kW | Traction | 1992-1995 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 142 ch / 104kW | Traction | 1993-1994 | |
Bioéthanol | ||||
| 2.5 Chrysler I-4 | 106 ch / 78kW | Traction | 1993-1994 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |