Essence | ||||
1100 | 41 ch / 30kW | Propulsion | 1975-1977 | |
1100 (low compression) | 44 ch / 32kW | Propulsion | 1975-1977 | |
1100 | 48 ch / 35kW | Propulsion | 1975-1977 | |
1300 (low compression) | 54 ch / 40kW | Propulsion | 1975-1977 | |
1100 S | 57 ch / 42kW | Propulsion | 1975-1977 | |
1300 | 57 ch / 42kW | Propulsion | 1975-1977 | |
1300 S | 70 ch / 51kW | Propulsion | 1975-1977 | |
1600 | 84 ch / 62kW | Propulsion | 1975-1977 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |