Essence | ||||
| 2.8 Ford 170 Special Six | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1967-1969 | |
| 3.3 Ford 200 Straight-Six | 115 ch / 85kW | Propulsion | 1967-1969 | |
| 3.3 Ford 200 Straight-Six | 120 ch / 88kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 4.7 Ford Windsor 289 V8 | 195 ch / 143kW | Propulsion | 1967-1968 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 220 ch / 162kW | Propulsion | 1968-1970 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 220 ch / 162kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 230 ch / 169kW | Propulsion | 1967-1968 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |