Electricité | ||||
| 40 kw/h | 382 ch / 281kW | Propulsion | 2012-2013 | |
| 60 | 382 ch / 281kW | Propulsion | 2016-2021 | |
| 60 | 382 ch / 281kW | Propulsion | 2012-2015 | |
| 70 | 382 ch / 281kW | Propulsion | 2015-2016 | |
| 75 | 382 ch / 281kW | Propulsion | 2016-2021 | |
| 85 | 382 ch / 281kW | Propulsion | 2012-2016 | |
| P85 | 470 ch / 346kW | Propulsion | 2012-2014 | |
| 60D | 518 ch / 381kW | 4 roues motrices | 2016-2021 | |
| 70D | 518 ch / 381kW | 4 roues motrices | 2015-2016 | |
| 75D | 518 ch / 381kW | 4 roues motrices | 2016-2021 | |
| 85D | 518 ch / 381kW | 4 roues motrices | 2014-2016 | |
| 90D | 518 ch / 381kW | 4 roues motrices | 2016-2021 | |
| 90D | 518 ch / 381kW | 4 roues motrices | 2015-2016 | |
| Electric | 670 ch / 493kW | 4 roues motrices | Depuis 2021 | |
| P85D | 691 ch / 508kW | 4 roues motrices | 2014-2016 | |
| P90D | 691 ch / 508kW | 4 roues motrices | 2016-2021 | |
| P90D | 691 ch / 508kW | 4 roues motrices | 2015-2016 | |
| P85D | 762 ch / 560kW | 4 roues motrices | 2015-2016 | |
| P90D | 762 ch / 560kW | 4 roues motrices | 2015-2016 | |
| Electric | 1020 ch / 750kW | 4 roues motrices | Depuis 2021 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |