Essence | ||||
T3 | 150 ch / 110kW | Traction | 2010-2013 | |
T3 Powershift | 150 ch / 110kW | Traction | 2011-2013 | |
T4 | 180 ch / 132kW | Traction | 2010-2013 | |
T4 Powershift | 180 ch / 132kW | Traction | 2010-2013 | |
2.0 T | 203 ch / 149kW | Traction | 2010-2011 | |
2.0 T Powershift | 203 ch / 149kW | Traction | 2010-2011 | |
T5 | 240 ch / 176kW | Traction | 2010-2013 | |
T5 Powershift | 240 ch / 176kW | Traction | 2010-2013 | |
T6 Geartronic | 304 ch / 224kW | 4 roues motrices | 2010-2013 | |
Diesel | ||||
D2 | 115 ch / 85kW | Traction | 2011-2013 | |
D2 Powershift | 115 ch / 85kW | Traction | 2011-2013 | |
D3 | 136 ch / 100kW | Traction | 2012-2013 | |
D3 Geartronic | 136 ch / 100kW | Traction | 2012-2013 | |
D4 (D3) | 163 ch / 120kW | Traction | 2010-2013 | |
D4 (D3) Geartronic | 163 ch / 120kW | Traction | 2010-2013 | |
D4 AWD Geartronic | 163 ch / 120kW | 4 roues motrices | 2012-2013 | |
D5 | 205 ch / 151kW | Traction | 2010-2011 | |
D5 AWD | 205 ch / 151kW | 4 roues motrices | 2010-2011 | |
D5 Geartronic | 205 ch / 151kW | Traction | 2010-2011 | |
D5 | 215 ch / 158kW | Traction | 2011-2013 | |
D5 AWD Geartronic | 215 ch / 158kW | 4 roues motrices | 2011-2013 | |
D5 Geartronic | 215 ch / 158kW | Traction | 2011-2013 | |
Hybride Rechargeable Diesel/Electricité | ||||
D6 Plug-in Hybrid | 280 ch / 206kW | 4 roues motrices | 2012-2013 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |