Calendar
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Hour 1 - 16:30 (24 January) |  Romain Dumas | 
| 2 |   Hour 2 - 17:30h (24 January) | — | 
| 3 |   Hour 3 - 18:30h (24 January) | — | 
| 4 |   Hour 4 - 19:30h (24 January) | — | 
| 5 |   Hour 5 - 20:30h (24 January) | — | 
| 6 |   Hour 6 - 21:30h (24 January) | — | 
| 7 |   Hour 7 - 22:30h (24 January) | — | 
| 8 |   Hour 8 - 23:30h (24 January) | — | 
| 9 |   Hour 9 - 00:30h (25 January) | — | 
| 10 |   Hour 10 - 01:30h (25 January) | — | 
| 11 |   Hour 11 - 02:30h (25 January) | — | 
| 12 |   Hour 12 - 03:30h (25 January) | — | 
| 13 |   Hour 13 - 04:30h (25 January) | — | 
| 14 |   Hour 14 - 05:30h (25 January) | — | 
| 15 |   Hour 15 - 06:30h (25 January) | — | 
| 16 |   Hour 16 - 07:30h (25 January) | — | 
| 17 |   Hour 17 - 08:30h (25 January) | — | 
| 18 |   Hour 18 - 09:30h (25 January) | — | 
| 19 |   Hour 19 - 10:30h (25 January) | — | 
| 20 |   Hour 20 - 11:30h (25 January) | — | 
| 21 |   Hour 21 - 12:30h (25 January) | — | 
| 22 |   Hour 22 - 13:30h (25 January) | — | 
| 23 |   Hour 23 - 14:30h (25 January) | — | 
| 24 |   Hour 24 - 15:30h (25 January) |  Darren Law | 
