Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesc Gutiérrez Josep Mayola | 320 | |||||||||
| 2 | Joan Vinyes | 256 | |||||||||
| 3 | Antonio Sainero | 216 | |||||||||
| 4 | Javier Morcillo | 216 | |||||||||
| 5 | Philippe Gruau Arnaud Gomez | 207 | |||||||||
| 6 | Jaume Font | 188 | |||||||||
| 7 | Rafa Villanueva jr. Jesús Alberto de Martín | 148 | |||||||||
| 8 | Jurgen Smet | 116 | |||||||||
| 9 | Luis López Álvaro Rodríguez | 148 | |||||||||
| 10 | Gilles Courtouis Patrick Brochier | 98 | |||||||||
| 11 | Fernando Navarrete | 94 | |||||||||
| 12 | Álvaro Lobera | 60 | |||||||||
| 13 | Nicolas Nobs Philipe Bonnel | 50 | |||||||||
| 14 | Pablo Yeregui Daniel Carretero | 40 | |||||||||
| 15 | Roald Goethe Benji Goethe | 36 | |||||||||
| 16 | Lionel Amrouche | 36 | |||||||||
| 17 | Pedro Salvador Manuel Cintrano | 36 | |||||||||
| 18 | Fernando Navarrete P. | 29 | |||||||||
| 19 | Manel Cerqueda Daniel Díaz-Varela | 29 | |||||||||
| 20 | Karen Gaillard | 26 | |||||||||
| 21 | Álvaro Huerta Salvador Tineo | 22 | |||||||||
| 22 | Ismael Arquero | 20 | |||||||||
| 23 | Pierre Arraou | 18 |


Joan Vinyes
Philippe Gruau
Jurgen Smet
Roald Goethe
Pedro Salvador
Karen Gaillard