Calendrier
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Hour 1 - 10:30h (21 March) |  Nicolas Minassian | 
| 2 |   Hour 2 - 11:30h (21 March) |  Nicolas Minassian | 
| 3 |   Hour 3 - 12:30h (21 March) |  Nicolas Minassian | 
| 4 |   Hour 4 - 13:30h (21 March) |  Franck Montagny | 
| 5 |   Hour 5 - 13:30h (21 March) |  Allan McNish | 
| 6 |   Hour 6 - 14:30h (21 March) |  Allan McNish | 
| 7 |   Hour 7 - 15:30h (21 March) |  Franck Montagny | 
| 8 |   Hour 8 - 16:30h (21 March) |  Franck Montagny | 
| 9 |   Hour 9 - 17:30h (21 March) |  Allan McNish | 
| 10 |   Hour 10 - 18:30h (21 March) |  Allan McNish | 
| 11 |   Hour 11 - 19:30h (21 March) |  Allan McNish | 
| 12 |   Hour 12 - 20:30h (21 March) |  Allan McNish | 
