1999-2006 Chevrolet Suburban




Origin: US USA

Class: Off-road / SUV

Chassis: GMT800

Mk 10

Advertising


Petrol
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 285hp / 210kW 1999-2003
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 285hp / 210kW 1999-2003
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 295hp / 217kW 2003-2006
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 295hp / 217kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 300hp / 221kW 1999-2000
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 300hp / 221kW 1999-2000
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 320hp / 235kW 2000-2003
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 320hp / 235kW 2000-2003
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 320hp / 235kW 2003-2006
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 320hp / 235kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 325hp / 239kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 325hp / 239kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (1500) 335hp / 246kW 2005-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 335hp / 246kW 2005-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 335hp / 246kW 2005-2006
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 340hp / 250kW 2000-2003
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 340hp / 250kW 2000-2003

Bioethanol
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 285hp / 210kW 2002-2003
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 285hp / 210kW 2002-2003
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 295hp / 217kW 2003-2006
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 295hp / 217kW 2003-2006

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...