1976-1979 International Scout II




Origin: US USA

Class: Off-road / SUV

Advertising


Petrol
3.2 International I-4 76hp / 56kW 1978-1979
3.2 International I-4 76hp / 56kW 1978-1979
3.2 International I-4 76hp / 56kW 1978-1979
3.2 International I-4 76hp / 56kW 1978-1979
3.2 International I-4 (California) 79hp / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 (California) 79hp / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 (California) 79hp / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 (California) 79hp / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 (California) 79hp / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 (California) 79hp / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 86hp / 63kW 1976-1978
3.2 International I-4 86hp / 63kW 1976-1978
3.2 International I-4 86hp / 63kW 1976-1978
3.2 International I-4 86hp / 63kW 1976-1978
3.2 International I-4 86hp / 63kW 1976-1978
3.2 International I-4 86hp / 63kW 1976-1978
5.0 International V8 122hp / 90kW 1978-1979
5.0 International V8 122hp / 90kW 1978-1979
5.0 International V8 122hp / 90kW 1978-1979
5.0 International V8 (California) 133hp / 98kW 1976-1977
5.0 International V8 (California) 133hp / 98kW 1976-1977
5.7 International V8 (California) 139hp / 102kW 1977-1978
5.7 International V8 (California) 139hp / 102kW 1977-1978
5.0 International V8 144hp / 106kW 1976-1978
5.0 International V8 144hp / 106kW 1976-1978
5.0 International V8 144hp / 106kW 1976-1978
5.7 International V8 (California) 146hp / 107kW 1976-1977
5.7 International V8 (California) 146hp / 107kW 1976-1977
5.7 International V8 148hp / 109kW 1978-1979
5.7 International V8 148hp / 109kW 1978-1979
5.7 International V8 163hp / 120kW 1976-1978
5.7 International V8 163hp / 120kW 1976-1978

Diesel
3.3 Nissan SD33 81hp / 60kW 1977-1979
3.3 Nissan SD33 81hp / 60kW 1977-1979
3.3 Nissan SD33 92hp / 68kW 1976-1977
3.3 Nissan SD33 92hp / 68kW 1976-1977

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...