Essence | ||||
| 4.0 Ford Cologne V6 | 210 ch / 154kW | Propulsion | 2001-2002 | |
| 4.0 Ford Cologne V6 | 210 ch / 154kW | Propulsion | 2001-2002 | |
| 4.0 Ford Cologne V6 | 210 ch / 154kW | 4 roues motrices | 2001-2002 | |
| 4.0 Ford Cologne V6 | 210 ch / 154kW | 4 roues motrices | 2001-2002 | |
| 4.6 Ford Triton V8 | 239 ch / 176kW | Propulsion | 2001-2005 | |
| 4.6 Ford Triton V8 | 239 ch / 176kW | 4 roues motrices | 2001-2005 | |
Bioéthanol | ||||
| 4.0 Ford Cologne V6 | 210 ch / 154kW | Propulsion | 2002-2005 | |
| 4.0 Ford Cologne V6 | 210 ch / 154kW | 4 roues motrices | 2002-2005 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |