Essence | ||||
| 3.7 Chrysler EKG PowerTech V6 | 210 ch / 154kW | Propulsion | 2004-2007 | |
| 3.7 Chrysler EKG PowerTech V6 | 210 ch / 154kW | 4 roues motrices | 2004-2007 | |
| 4.7 Chrysler PowerTech V8 | 235 ch / 173kW | Propulsion | 2004-2007 | |
| 4.7 Chrysler PowerTech V8 | 235 ch / 173kW | 4 roues motrices | 2004-2007 | |
| 5.7 Chrysler Hemi V8 | 330 ch / 243kW | Propulsion | 2005-2007 | |
| 5.7 Chrysler Hemi V8 | 330 ch / 243kW | 4 roues motrices | 2005-2007 | |
Diesel | ||||
| 3.0 Mercedes-Benz OM642 V6 | 215 ch / 158kW | Propulsion | 2006-2007 | |
| 3.0 Mercedes-Benz OM642 V6 | 215 ch / 158kW | 4 roues motrices | 2006-2007 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |