Essence | ||||
3.3 GM 200 V6 | 95 ch / 70kW | Propulsion | 1977-1978 | |
3.3 GM 200 V6 | 95 ch / 70kW | Propulsion | 1977-1978 | |
3.8 Buick LD5 V6 | 105 ch / 77kW | Propulsion | 1977-1978 | |
5.0 Chevrolet LG3 Small-Block V8 | 135 ch / 99kW | Propulsion | 1977-1978 | |
5.0 Chevrolet LG3 Small-Block V8 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1977-1978 | |
5.0 Chevrolet LG3 Small-Block V8 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1977-1978 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |