Essence | ||||
| 0.7 Mitsubishi 4A30 | 44 ch / 32kW | Propulsion | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 | 44 ch / 32kW | Propulsion | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 | 44 ch / 32kW | 4 roues motrices | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 | 44 ch / 32kW | 4 roues motrices | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 ECI-MULTI | 52 ch / 38kW | Propulsion | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 ECI-MULTI | 52 ch / 38kW | Propulsion | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 ECI-MULTI | 52 ch / 38kW | 4 roues motrices | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 ECI-MULTI | 52 ch / 38kW | 4 roues motrices | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 Turbo | 64 ch / 47kW | Propulsion | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 Turbo | 64 ch / 47kW | Propulsion | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 Turbo | 64 ch / 47kW | 4 roues motrices | 1994-1999 | |
| 0.7 Mitsubishi 4A30 Turbo | 64 ch / 47kW | 4 roues motrices | 1994-1999 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |