Essence | ||||
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 95 ch / 70kW | Propulsion | 1974-1975 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 95 ch / 70kW | Propulsion | 1974-1975 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1975-1976 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1975-1976 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 135 ch / 99kW | Propulsion | 1974-1975 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 135 ch / 99kW | Propulsion | 1974-1975 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 140 ch / 103kW | Propulsion | 1975-1976 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 150 ch / 110kW | Propulsion | 1974-1976 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 150 ch / 110kW | Propulsion | 1974-1976 | |
6.6 Chrysler B 400 V8 | 165 ch / 121kW | Propulsion | 1974-1975 | |
5.9 Chrysler LA 360 V8 | 175 ch / 129kW | Propulsion | 1975-1976 | |
6.6 Chrysler B 400 V8 | 175 ch / 129kW | Propulsion | 1975-1976 | |
5.9 Chrysler LA 360 V8 | 180 ch / 132kW | Propulsion | 1974-1975 | |
6.6 Chrysler B 400 V8 4-bbl. | 185 ch / 136kW | Propulsion | 1975-1976 | |
5.9 Chrysler LA 360 V8 4-bbl. | 190 ch / 140kW | Propulsion | 1974-1975 | |
6.6 Chrysler B 400 V8 4-bbl. | 190 ch / 140kW | Propulsion | 1974-1975 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |