Essence | ||||
| 2.4 Chrysler EDZ | 150 ch / 110kW | Traction | 1995-1998 | |
| 2.4 Chrysler EDZ | 150 ch / 110kW | Traction | 1995-1997 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 150 ch / 110kW | Traction | 1995-1998 | |
| 3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 150 ch / 110kW | Traction | 1999-2000 | |
| 3.3 Chrysler EGA V6 | 158 ch / 116kW | Traction | 1995-2000 | |
| 3.8 Chrysler EGH V6 | 180 ch / 132kW | Traction | 1998-1999 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |