Essence | ||||
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1974-1976 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1974-1976 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1975-1976 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 95 ch / 70kW | Propulsion | 1974-1975 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 95 ch / 70kW | Propulsion | 1974-1975 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1975-1976 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1975-1976 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1975-1976 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 140 ch / 103kW | Propulsion | 1974-1976 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1974-1975 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1974-1975 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 150 ch / 110kW | Propulsion | 1975-1976 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 150 ch / 110kW | Propulsion | 1975-1976 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 150 ch / 110kW | Propulsion | 1975-1976 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |