Essence | ||||
5.6 Chrysler LA 340 V8 | 275 ch / 202kW | Propulsion | 1969-1970 | |
5.6 Chrysler LA 340 V8 | 275 ch / 202kW | Propulsion | 1969-1970 | |
5.6 Chrysler LA 340 V8 | 275 ch / 202kW | Propulsion | 1969-1970 | |
6.3 Chrysler B 383 V8 | 335 ch / 246kW | Propulsion | 1969-1970 | |
6.3 Chrysler B 383 V8 | 335 ch / 246kW | Propulsion | 1969-1970 | |
6.3 Chrysler B 383 V8 | 335 ch / 246kW | Propulsion | 1969-1970 | |
7.2 Chrysler RB 440 V8 | 375 ch / 276kW | Propulsion | 1969-1970 | |
7.2 Chrysler RB 440 V8 | 375 ch / 276kW | Propulsion | 1969-1970 | |
7.2 Chrysler RB 440 V8 Six-Pack | 390 ch / 287kW | Propulsion | 1969-1970 | |
7.2 Chrysler RB 440 V8 Six-Pack | 390 ch / 287kW | Propulsion | 1969-1970 | |
7.0 Chrysler 426 Hemi V8 | 425 ch / 313kW | Propulsion | 1969-1970 | |
7.0 Chrysler 426 Hemi V8 | 425 ch / 313kW | Propulsion | 1969-1970 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |