Essence | ||||
2.8 Chrysler G 170 Slant-6 | 115 ch / 85kW | Propulsion | 1968-1969 | |
2.8 Chrysler G 170 Slant-6 | 115 ch / 85kW | Propulsion | 1968-1969 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1968-1969 | |
3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1968-1969 | |
4.5 Chrysler LA 273 V8 | 190 ch / 140kW | Propulsion | 1968-1969 | |
4.5 Chrysler LA 273 V8 | 190 ch / 140kW | Propulsion | 1968-1969 | |
4.5 Chrysler LA 273 V8 | 190 ch / 140kW | Propulsion | 1968-1969 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 230 ch / 169kW | Propulsion | 1968-1969 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 230 ch / 169kW | Propulsion | 1968-1969 | |
5.2 Chrysler LA 318 V8 | 230 ch / 169kW | Propulsion | 1968-1969 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |