Essence | ||||
1.8 Volkswagen EA827 20V Turbo | 150 ch / 110kW | Traction | 1996-2000 | |
1.8 Volkswagen EA827 20V Turbo (quattro) | 150 ch / 110kW | 4 roues motrices | 1996-2000 | |
1.8 Volkswagen EA827 20V Turbo | 170 ch / 125kW | Traction | 2000-2001 | |
1.8 Volkswagen EA827 20V Turbo (quattro) | 170 ch / 125kW | 4 roues motrices | 2000-2001 | |
2.8 Volkswagen V6 | 172 ch / 126kW | Traction | 1995-1997 | |
2.8 Volkswagen V6 (quattro) | 172 ch / 126kW | 4 roues motrices | 1995-1997 | |
2.8 Volkswagen V6 30V | 190 ch / 140kW | Traction | 1997-1999 | |
2.8 Volkswagen V6 30V | 190 ch / 140kW | Traction | 1999-2001 | |
2.8 Volkswagen V6 30V (quattro) | 190 ch / 140kW | 4 roues motrices | 1997-2001 | |
2.7 Volkswagen V6 Biturbo | 250 ch / 184kW | 4 roues motrices | 1999-2001 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |