Essence | ||||
1.0 Daihatsu EJ-DE | 60 ch / 44kW | Traction | 1998-2000 | |
1.0 Daihatsu EJ-DE | 60 ch / 44kW | 4 roues motrices | 1998-2000 | |
1.0 Daihatsu EJ-VE | 64 ch / 47kW | Traction | 2000-2004 | |
1.0 Daihatsu EJ-VE | 64 ch / 47kW | 4 roues motrices | 2000-2004 | |
1.3 Daihatsu K3-VE | 90 ch / 66kW | Traction | 2001-2004 | |
1.3 Daihatsu K3-VE | 90 ch / 66kW | 4 roues motrices | 2001-2004 | |
1.3 Daihatsu K3-VE2 | 110 ch / 81kW | Traction | 2000-2004 | |
1.3 Daihatsu K3-VE2 | 110 ch / 81kW | 4 roues motrices | 2000-2004 | |
0.7 Daihatsu JC-DET | 120 ch / 88kW | 4 roues motrices | 1998-2001 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |