Essence | ||||
2.5 Chrysler I-4 | 100 ch / 74kW | Traction | 1986-1994 | |
3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 141 ch / 104kW | Traction | 1989-1993 | |
3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 141 ch / 104kW | Traction | 1989-1994 | |
3.0 Mitsubishi Cyclone 6G72 V6 | 142 ch / 104kW | Traction | 1993-1995 | |
2.2 Chrysler I-4 Turbo I | 146 ch / 107kW | Traction | 1986-1988 | |
2.5 Chrysler I-4 Turbo I | 150 ch / 110kW | Traction | 1988-1990 | |
2.5 Chrysler I-4 Turbo I High Torque | 152 ch / 112kW | Traction | 1990-1992 | |
2.2 Chrysler I-4 Turbo II | 174 ch / 128kW | Traction | 1988-1990 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |