Essence | ||||
4.2 GM LL8 Vortec 4200 | 270 ch / 199kW | Propulsion | 2001-2003 | |
4.2 GM LL8 Vortec 4200 | 270 ch / 199kW | 4 roues motrices | 2001-2003 | |
4.2 GM LL8 Vortec 4200 | 275 ch / 202kW | Propulsion | 2002-2006 | |
4.2 GM LL8 Vortec 4200 | 275 ch / 202kW | 4 roues motrices | 2002-2006 | |
4.2 GM LL8 Vortec 4200 | 285 ch / 210kW | Propulsion | 2008-2009 | |
4.2 GM LL8 Vortec 4200 | 285 ch / 210kW | 4 roues motrices | 2008-2009 | |
5.3 GM LM4 Vortec 5300 V8 | 290 ch / 213kW | Propulsion | 2002-2005 | |
5.3 GM LM4 Vortec 5300 V8 | 290 ch / 213kW | 4 roues motrices | 2002-2005 | |
4.2 GM LL8 Vortec 4200 | 291 ch / 214kW | Propulsion | 2006-2008 | |
4.2 GM LL8 Vortec 4200 | 291 ch / 214kW | 4 roues motrices | 2006-2008 | |
5.3 GM LH6 Vortec 5300 V8 | 300 ch / 221kW | Propulsion | 2005-2008 | |
5.3 GM LH6 Vortec 5300 V8 | 300 ch / 221kW | 4 roues motrices | 2005-2008 | |
5.3 GM LH6 Vortec 5300 V8 | 302 ch / 222kW | Propulsion | 2006-2008 | |
5.3 GM LH6 Vortec 5300 V8 | 302 ch / 222kW | 4 roues motrices | 2006-2008 | |
6.0 GM LS2 Small-Block V8 | 390 ch / 287kW | Propulsion | 2008-2009 | |
6.0 GM LS2 Small-Block V8 | 390 ch / 287kW | 4 roues motrices | 2008-2009 | |
6.0 GM LS2 Small-Block V8 | 394 ch / 290kW | Propulsion | 2006-2008 | |
6.0 GM LS2 Small-Block V8 | 394 ch / 290kW | 4 roues motrices | 2006-2008 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |