Essence | ||||
| 1.6 MZR (Europe) | 105 ch / 77kW | Traction | 2009-2013 | |
| 1.6 MZR Automatic (Europe) | 105 ch / 77kW | Traction | 2011-2013 | |
| 2.0 MZR (Europe) | 150 ch / 110kW | Traction | 2009-2013 | |
| 2.0 MZR Automatic (Europe + USA) | 150 ch / 110kW | Traction | 2011-2013 | |
| 2.0 MZR Automatic (Europe) | 150 ch / 110kW | Traction | 2011-2013 | |
| 2.0 MZR Automatic (Japan + Europe) | 150 ch / 110kW | Traction | 2009-2011 | |
| MZR 2.3 DISI Turbo | 260 ch / 191kW | Traction | 2009-2013 | |
Diesel | ||||
| 1.6 MZ-CD (Europe) | 109 ch / 80kW | Traction | 2009-2010 | |
| 1.6 MZ-CD (Europe) | 115 ch / 85kW | Traction | 2010-2013 | |
| 2.2 MZR-CD (Australia) | 150 ch / 110kW | Traction | 2011-2013 | |
| 2.2 MZR-CD (Europe) | 150 ch / 110kW | Traction | 2009-2013 | |
| 2.2 MZR-CD (Europe) | 185 ch / 136kW | Traction | 2009-2013 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |