Essence | ||||
1300 (Germany) | 54 ch / 40kW | Propulsion | 1974-1977 | |
1300 (UK) | 57 ch / 42kW | Propulsion | 1974-1976 | |
1600 (Germany) | 68 ch / 50kW | Propulsion | 1974-1977 | |
1300 (Germany) | 70 ch / 51kW | Propulsion | 1974-1977 | |
1600 (Germany/UK) | 72 ch / 53kW | Propulsion | 1974-1977 | |
1600 | 88 ch / 65kW | Propulsion | 1976-1977 | |
1600 (Germany/UK) | 88 ch / 65kW | Propulsion | 1974-1977 | |
2000 | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1976-1977 | |
2000 (UK) | 98 ch / 72kW | Propulsion | 1974-1976 | |
2300 | 108 ch / 79kW | Propulsion | 1976-1977 | |
2300 (Germany) | 108 ch / 79kW | Propulsion | 1974-1977 | |
3000 | 138 ch / 101kW | Propulsion | 1976-1977 | |
3000 (Germany/UK) | 138 ch / 101kW | Propulsion | 1974-1977 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |