1991-1999 BMW 3



Origine : DE Allemagne

Mk 3

Fabriquée à:
US Greer, South Carolina (Spartanburg Plant) (94-99)
DE München, Bayern
DE Regensburg, Bayern
Publicité
Véhicules de cette catégorie
BMW 3
1991-1998 BMW 3
BMW 3 Coupé
1991-1999 BMW 3 Coupé
BMW 3 Convertible
1993-1999 BMW 3 Convertible
BMW 3 Compact
1994-1999 BMW 3 Compact
BMW M3 Coupé
1994-1999 BMW M3 Coupé
BMW M3
1996-1998 BMW M3
BMW M3 Convertible
1997-1999 BMW M3 Convertible
Moteurs

Essence
318i (1.8 BMW M42B18)138 ch / 101kWPropulsion1991-1995
318i (1.9 BMW M44B19)138 ch / 101kWPropulsion1995-1998
318is (1.8 BMW M42B18)138 ch / 101kWPropulsion1991-1995
318is (1.9 BMW M44B19)138 ch / 101kWPropulsion1995-1997
318ti (1.8 BMW M42B18)138 ch / 101kWPropulsion1994-1995
318ti (1.9 BMW M44B19)138 ch / 101kWPropulsion1995-1999
323i (2.5 BMW M52B25)168 ch / 124kWPropulsion1997-1999
323is (2.5 BMW M52B25)168 ch / 124kWPropulsion1997-1999
325i (2.5 BMW M50B25)189 ch / 139kWPropulsion1991-1995
325is (2.5 BMW M50B25)189 ch / 139kWPropulsion1991-1995
328i (2.8 BMW M52B28)190 ch / 140kWPropulsion1995-1999
328is (2.8 BMW M52B28)190 ch / 140kWPropulsion1995-1999
3.0 BMW S50B30240 ch / 176kWPropulsion1994-1995
3.2 BMW S52B32240 ch / 176kWPropulsion1995-1999
Commentaires
Auteur Message
Il n'y a encore aucun commentaire

Ajouter un commentaire

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...