Essence | ||||
5.4 Chevrolet Turbo-Fire 327 V8 | 300 ch / 221kW | Propulsion | 1967-1968 | |
5.4 Chevrolet Turbo-Fire 327 V8 | 300 ch / 221kW | Propulsion | 1967-1968 | |
5.4 Chevrolet Turbo-Fire 327 V8 | 300 ch / 221kW | Propulsion | 1967-1968 | |
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 | 300 ch / 221kW | Propulsion | 1968-1969 | |
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 | 300 ch / 221kW | Propulsion | 1968-1969 | |
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 | 300 ch / 221kW | Propulsion | 1968-1969 | |
5.4 Chevrolet Turbo-Fire 327 L79 V8 | 350 ch / 257kW | Propulsion | 1967-1968 | |
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L46 V8 | 350 ch / 257kW | Propulsion | 1968-1969 | |
7.0 Chevrolet Turbo-Jet 427 V8 | 390 ch / 287kW | Propulsion | 1967-1969 | |
7.0 Chevrolet Turbo-Jet 427 V8 | 390 ch / 287kW | Propulsion | 1967-1969 | |
7.0 Chevrolet Turbo-Jet 427 L68 V8 | 400 ch / 294kW | Propulsion | 1967-1969 | |
7.0 Chevrolet Turbo-Jet 427 L68 V8 | 400 ch / 294kW | Propulsion | 1967-1969 | |
7.0 Chevrolet Turbo-Jet 427 L71 V8 | 435 ch / 320kW | Propulsion | 1968-1969 | |
7.0 Chevrolet Turbo-Jet 427 L71 V8 | 435 ch / 320kW | Propulsion | 1967-1969 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |