| Essence | ||||
| 2.0 Ford EcoBoost | 239 ch / 176kW | Propulsion | 2014-2016 | |
| 2.0 Ford EcoBoost | 240 ch / 176kW | Propulsion | 2012-2014 | |
| 4.0 Ford Barra | 261 ch / 192kW | Propulsion | 2008-2014 | |
| 4.0 Ford Barra | 265 ch / 195kW | Propulsion | 2014-2016 | |
| 4.0 Ford Barra Turbo | 362 ch / 266kW | Propulsion | 2008-2014 | |
| 4.0 Ford Barra Turbo | 367 ch / 270kW | Propulsion | 2014-2016 | |
| 5.4 Ford Modular V8 | 389 ch / 286kW | Propulsion | 2008-2010 | |
| 5.0 Ford Coyote V8 | 456 ch / 335kW | Propulsion | 2014-2016 | |
| GPL | ||||
| 4.0 Ford Barra E-Gas | 209 ch / 154kW | Propulsion | 2008-2011 | |
| 4.0 Ford Barra EcoLPi | 266 ch / 196kW | Propulsion | 2011-2014 | |
| 4.0 Ford Barra EcoLPi | 269 ch / 198kW | Propulsion | 2014-2016 | |
| Auteur | Message | 
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |