Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hurczyn | 272 | ||||||||||||||||
| 2 | Nate Vincent | 254 | ||||||||||||||||
| 3 | Mason Filippi | 187 | ||||||||||||||||
Mason Filippi | ||||||||||||||||||
| 4 | Michael McCann | 170 | ||||||||||||||||
| 5 | Victor Gonzalez | 144 | ||||||||||||||||
| 6 | James Walker | 134 | ||||||||||||||||
| 7 | Brian Putt | 125 | ||||||||||||||||
Brian Putt | ||||||||||||||||||
| 8 | Christian Cole | 105 | ||||||||||||||||
| 9 | Stephen Vajda | 50 | ||||||||||||||||
| 10 | Alain Lauziere | 30 | ||||||||||||||||
| 11 | Britt Casey Jr. | 25 | ||||||||||||||||
| 12 | Nelson Chan | 20 | ||||||||||||||||
| 13 | Jay Salinsky | 18 | ||||||||||||||||
| 14 | Travis Hill | 16 | ||||||||||||||||
| 15 | Nelson Cheung | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | Eddie Killeen | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | Todd Archer | 0 |


Alain Lauziere