Advertising
2017 Asia: TCR Asia Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
6 | ![]() | |||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||
25 | ![]() | |||||||||||||
26 | ![]() | |||||||||||||
37 | ![]() | |||||||||||||
39 | ![]() | |||||||||||||
40 | ![]() |
2017 Benelux: TCR Benelux Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() |
2017 China: TCR China Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | ||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||||||
18 | ![]() | ||||||||||||||||
26 | ![]() | ||||||||||||||||
27 | ![]() | ||||||||||||||||
29 | ![]() |
2017 Europe: European Touring Car Cup: ETCC 1:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
7 | ![]() | |||||||||||||
15 | ![]() |
2017 Europe: TCR Trophy Europe:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | Points |
7 | ![]() | |||
11 | ![]() | |||
18 | ![]() |
2017 Germany: ADAC TCR Germany Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||
19 | ![]() | |||||||||||||||
21 | ![]() | |||||||||||||||
25 | ![]() | |||||||||||||||
28 | ![]() | |||||||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||||||
32 | ![]() | |||||||||||||||
33 | ![]() | |||||||||||||||
34 | ![]() | |||||||||||||||
36 | ![]() | |||||||||||||||
37 | ![]() | |||||||||||||||
38 | ![]() | |||||||||||||||
40 | ![]() | |||||||||||||||
43 | ![]() | |||||||||||||||
44 | ![]() | |||||||||||||||
46 | ![]() | |||||||||||||||
NC | ![]() |
2017 Italy: Italian Touring Car Championship: TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
4 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||||
39 | ![]() |
2017 Middle East: TCR Middle East Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
8 | ![]() |
2017 Portugal: Campeonato Nacional de Velocidade Turismos: TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() ![]() |
2017 Russia: Russian Circuit Racing Series: TCR Russian Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||
14 | ![]() |
2017 Scandinavia: TCR Scandinavia Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
24 | ![]() |
2017 Spain: Trofeo de España TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||
8 | ![]() |
2017 TCR Ibérico Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
2 | ![]() ![]() |
2017 TCR International Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
27 | ![]() | |||||||||||||||||||||
36 | ![]() | |||||||||||||||||||||
47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
52 | ![]() |
2018 Asia: TCR Asia Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
22 | ![]() | |||||||||||
23 | ![]() |
2018 Benelux: TCR Benelux Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | |||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||
11 | ![]() |
2018 Central Europe: FIA Central European Zone: D4-3.5:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
2 | ![]() |
2018 China: TCR China Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
15 | ![]() | ||||||||||||||||
16 | ![]() | ||||||||||||||||
25 | ![]() | ||||||||||||||||
27 | ![]() | ||||||||||||||||
28 | ![]() | ||||||||||||||||
31 | ![]() | ||||||||||||||||
36 | ![]() | ||||||||||||||||
39 | ![]() |
2018 Europe: TCR Europe Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
2 | ![]() | |||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||||||
39 | ![]() | |||||||||||||||
50 | ![]() | |||||||||||||||
51 | ![]() |
2018 Germany: ADAC TCR Germany Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||||
26 | ![]() | |||||||||||||||
27 | ![]() |
2018 Italy: TCR Italy Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
4 | ![]() | |||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||
19 | ![]() | |||||||||||||||
34 | ![]() |
2018 Middle East: TCR Middle East:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
2 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
12 | ![]() |
2018 Portugal: Campeonato Nacional de Velocidade Turismos:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
5 | ![]() | |||||||||
7 | ![]() | |||||||||
10 | ![]() |
2018 Russia: Russian Circuit Racing Series: TCR Russian Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | |||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||
20 | ![]() |
2018 Scandinavia: TCR Scandinavia Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
7 | ![]() | |||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||
22 | ![]() |
2018 Spain: Trofeo de España TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
11 | ![]() ![]() |
2018 Switzerland: TCR Swiss Trophy:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||
28 | ![]() | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
38 | ![]() | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
43 | ![]() |
2018 TCR Ibérico Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
5 | ![]() | |||||
13 | ![]() | |||||
16 | ![]() |
2018 USA: Continental Tire SportsCar Challenge: TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | |||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||
19 | ![]() | |||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||
21 | ![]() | |||||||||||
24 | ![]() | |||||||||||
29 | ![]() | |||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||
31 | ![]() |
2018 USA: Pirelli World Challenge TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
6 | ![]() | |||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||
19 | ![]() |
2018 WTCR: World Touring Car Cup:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() |
2019 Asia: TCR Asia International Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
8 | ![]() | |||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||
NC | ![]() |
2019 Australia: TCR Australia Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
34 | ![]() |
2019 Benelux: TCR BeNeLux Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||
14 | ![]() |
2019 China: TCR China Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | |||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||
10 | ![]() |
2019 East Europe: TCR Eastern Europe Trophy:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
11 | ![]() | |||||||||||||
12 | ![]() |
2019 Europe: TCR Europe Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||
34 | ![]() | |||||||||||||||
36 | ![]() | |||||||||||||||
57 | ![]() | |||||||||||||||
60 | ![]() |
2019 FIA Motorsport Games Touring Car Cup:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | |||
2 | ![]() | |||
9 | ![]() | |||
12 | ![]() | |||
16 | ![]() | |||
17 | ![]() |
2019 Germany: ADAC TCR Germany Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||
NC | ![]() |
2019 Italy: TCR Italy Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||||
30 | ![]() |
2019 Japan: TCR Japan Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
5 | ![]() | |||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||
18 | ![]() |
2019 Russia: Russian Circuit Racing Series: TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||
25 | ![]() |
2019 Scandinavia: TCR Scandinavia Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
2 | ![]() | |||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||||
22 | ![]() |
2019 TCR Ibérico Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
4 | ![]() | |||||||||
13 | ![]() | |||||||||
17 | ![]() |
2019 USA: TC America: TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
4 | ![]() | |||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||
17 | ![]() |
2019 WTCR: World Touring Car Cup:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
NC | ![]() |
2020 Canada: Canadian Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
11 | ![]() |
2020 China: TCR China Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
5 | ![]() | |||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||
21 | ![]() | |||||||||||||
22 | ![]() |
2020 East Europe: TCR Eastern Europe Trophy:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
6 | ![]() | |||||||||
14 | ![]() | |||||||||
21 | ![]() |
2020 Europe: TCR Europe Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | |||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||
30 | ![]() |
2020 Germany: ADAC TCR Germany Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
NC | ![]() |
2020 Italy: TCR Italy Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
2 | ![]() | |||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||
19 | ![]() | |||||||||||||
20 | ![]() |
2020 Japan: TCR Japan Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | |||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||
14 | ![]() |
2020 Macau: Macau Guia Race:
Pos | Driver | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ||
11 | ![]() | ||
16 | ![]() | ||
17 | ![]() | ||
18 | ![]() | ||
19 | ![]() | ||
20 | ![]() | ||
21 | ![]() | ||
23 | ![]() | ||
24 | ![]() | ||
29 | ![]() | ||
30 | ![]() |
2020 Malaysia: TCR Malaysia Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
11 | ![]() |
2020 Portugal: Campeonato Open de Velocidade de Portugal: Turismos:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
2 | ![]() ![]() |
2020 Russia: Russian Circuit Racing Series: TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
4 | ![]() | |||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||
16 | ![]() |
2020 Scandinavia: STCC TCR Scandinavia Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||
13 | ![]() |
2020 Spain: Trofeo de España TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
7 | ![]() ![]() | ||||||||||
9 | ![]() ![]() | ||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||
15 | ![]() |
2020 TCR Ibérico Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
5 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
17 | ![]() |
2020 USA: TC America: TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
7 | ![]() | |||||||||||||||||
12 | ![]() |
2020 WTCR: World Touring Car Cup:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
5 | ![]() | |||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||||
NC | ![]() |
2021 Asia: TCR Asia Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
7 | ![]() | |||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||
15 | ![]() |
2021 Australia: TCR Australia Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | ||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||
21 | ![]() | ||||||||||||||||
24 | ![]() | ||||||||||||||||
25 | ![]() |
2021 China: TCR China Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
5 | ![]() | |||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||
12 | ![]() |
2021 East Europe: TCR Eastern Europe Trophy:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
4 | ![]() | |||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||
19 | ![]() |
2021 Europe: TCR Europe Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
4 | ![]() | |||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||
23 | ![]() | |||||||||||||||
29 | ![]() | |||||||||||||||
31 | ![]() |
2021 Germany: ADAC TCR Germany Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
15 | ![]() | |||||||||||||||
NC | ![]() |
2021 Italy: TCR Italy Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
5 | ![]() | |||||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||||
NC | ![]() | |||||||||||||
NC |
2021 Japan: TCR Japan Touring Car Series:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
2 | ![]() | ||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||
19 | ![]() |
2021 New Zealand: TCR New Zealand Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() | ||||
3 | ![]() | ||||
6 | ![]() |
2021 Portugal: Campeonato Open de Velocidade de Portugal: Turismos:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
1 | ![]() ![]() |
2021 Russia: Russian Circuit Racing Series: TCR:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
2 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||||
18 | ![]() |
2021 Scandinavia: STCC TCR Scandinavia Touring Car Championship:
Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
3 | ![]() | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||||
17 | ![]() |
2021 South America: TCR South America Touring Car Championship:
