1964-1973 Ford Mustang




Origin: US USA

Mk 1

Made in:
US Dearborn, Michigan (Ford River Rouge Complex)
US Edison, New Jersey (Metuchen Assembly)
US Milpitas, California (San Jose Assembly)

Advertising

1964-1966 Ford Mustang
1964-1966 Ford Mustang
1964-1966 Ford Mustang Convertible
1966-1968 Ford Mustang
1966-1968 Ford Mustang
1966-1968 Ford Mustang Convertible
1968-1969 Ford Mustang
1968-1969 Ford Mustang
1968-1969 Ford Mustang Boss 302
1968-1969 Ford Mustang Boss 429
1968-1969 Ford Mustang Convertible
1968-1969 Ford Mustang Mach 1
1969-1970 Ford Mustang
1969-1970 Ford Mustang
1969-1970 Ford Mustang Boss 302
1969-1970 Ford Mustang Boss 429
1969-1970 Ford Mustang Convertible
1969-1970 Ford Mustang Mach 1
1970-1972 Ford Mustang
1970-1972 Ford Mustang
1970-1972 Ford Mustang Convertible
1970-1972 Ford Mustang Mach 1
1972-1973 Ford Mustang
1972-1973 Ford Mustang
1972-1973 Ford Mustang Convertible
1972-1973 Ford Mustang Mach 1

Petrol
4.1 Ford 250 Straight-6 94hp / 69kW 1972-1973
4.1 Ford 250 Straight-6 98hp / 72kW 1971-1972
2.8 Ford 170 Special Six 101hp / 74kW 1964
3.3 Ford 200 Straight-6 115hp / 85kW 1967-1969
3.3 Ford 200 Straight-6 120hp / 88kW 1964-1970
4.9 Ford Windsor 302 V8 135hp / 99kW 1972-1973
4.9 Ford Windsor 302 V8 141hp / 104kW 1971-1972
4.1 Ford 250 Straight-6 145hp / 107kW 1970-1971
4.1 Ford 250 Straight-6 155hp / 114kW 1968-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8 157hp / 115kW 1972-1973
4.3 Ford Windsor 260 V8 164hp / 121kW 1964
5.8 Ford Cleveland 351 V8 177hp / 130kW 1971-1972
4.7 Ford Windsor 289 V8 195hp / 143kW 1967-1968
4.7 Ford Windsor 289 V8 200hp / 147kW 1964-1967
4.7 Ford Windsor 289 V8 4-bbl. 210hp / 154kW 1964
4.9 Ford Windsor 302 V8 210hp / 154kW 1970-1971
4.9 Ford Windsor 302 V8 220hp / 162kW 1968-1970
4.7 Ford Windsor 289 V8 4-bbl. 225hp / 165kW 1964-1967
4.9 Ford Windsor 302 V8 230hp / 169kW 1967-1968
5.8 Ford Cleveland 351 V8 240hp / 176kW 1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 243hp / 179kW 1972-1973
5.8 Ford Cleveland 351 V8 250hp / 184kW 1969-1970
5.8 Ford Windsor 351 V8 250hp / 184kW 1968-1969
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 266hp / 196kW 1971-1972
4.7 Ford Windsor 289 V8 HiPo 271hp / 199kW 1964-1966
4.7 Ford Windsor 289 V8 HiPo (GT) 271hp / 199kW 1966-1967
5.8 Ford Cleveland 351 V8 High Output 275hp / 202kW 1971-1972
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 285hp / 210kW 1970-1971
4.9 Ford Windsor 302 V8 290hp / 213kW 1968-1970
5.8 Ford Windsor 351 V8 4-bbl. 290hp / 213kW 1968-1969
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 300hp / 221kW 1969-1970
6.4 Ford FE 390 V8 320hp / 235kW 1968-1969
6.4 Ford FE 390 V8 (GT) 320hp / 235kW 1966-1967
6.4 Ford FE 390 V8 325hp / 239kW 1967-1968
7.0 Ford FE 428 V8 335hp / 246kW 1968-1970
7.0 Ford FE 428 V8 (GT) 335hp / 246kW 1967-1968
7.0 Ford FE 428 V8 (Drag Pack) 360hp / 265kW 1969-1970
7.0 Ford FE 428 V8 SCJ 360hp / 265kW 1968-1969
7.0 Ford FE 428 V8 SCJ (GT) 360hp / 265kW 1968-1969
7.0 Ford 385-Series 429 V8 370hp / 272kW 1970-1971
7.0 Ford 385-Series 429 V8 375hp / 276kW 1968-1970
7.0 Ford 385-Series 429 V8 (Drag Pack) 375hp / 276kW 1970-1971

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...